ТОВ “ЕСКО-ЕКСПЕРТ”
ТОВ «ЕСКО-ЕКСПЕРТ» розраховані згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 та надані до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для встановлення тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами категорії «населення».
| Найменування послуги | Тариф, грн з ПДВ |
| Централізоване опалення за наявності квартирного (на приміщення) та /або будинкового засобів обліку теплової енергії, за 1 Гкал |
1 569,45
|
| Централізоване опалення за відсутності квартирного (на приміщення) та /або будинкового засобів обліку теплової енергії, за 1 кв. м |
26,74
|
| Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників, за 1 куб. м |
80,16
|
Структура тарифів на послуги з централізованого опалення для потреб населення ТОВ «ЕСКО-ЕКСПЕРТ»
| № з/п | Найменування показників |
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії |
для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії |
| прогнозна | прогнозна | ||
| грн/Гкал |
грн/м2 |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення | 1304,10 | 22,22 |
| 2 | Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: | 3,78 | 0,06 |
| 2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 3,78 | 0,06 |
| 2.2 | інші витрати абонентської служби | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води | ||
| 4 | Решта витрат, крім послуг банку | ||
| 5 | Собівартість послуг без урахування послуг банку | 1307,88 | 22,28 |
| 6 | Послуги банку | ||
| 7 | Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку | 1307,88 | 22,28 |
| 8 | Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: | ||
| 9 | Плановані тарифи на послуги | 1307,88 | 22,28 |
| 10 | Податок на додану вартість | 261,58 | 4,46 |
| 11 | Плановані тарифи на послуги з ПДВ | 1569,45 | 26,74 |
| 12 | Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ | 26,74 | 26,74 |
| 13 | Планована тривалість опалювального періоду, діб |
176 | 176 |
Структура тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води ТОВ «ЕСКО-ЕКСПЕРТ»
| № з/п | Найменування показників | за умови відсутності рушникосушильників |
| прогнозна | ||
| грн/м3 | ||
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення | 58,72 |
| 2 | Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: | 0,17 |
| 2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 0,17 |
| 2.2 | інші витрати абонентської служби | 0,00 |
| 3 | Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води | 7,91 |
| 4 | Решта витрат, крім послуг банку | |
| 5 | Собівартість послуг без урахування послуг банку | 66,80 |
| 6 | Послуги банку | |
| 7 | Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку | 66,80 |
| 8 | Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: | |
| 9 | Плановані тарифи на послуги | 66,80 |
| 10 | Податок на додану вартість | 13,36 |
| 11 | Плановані тарифи на послуги з ПДВ | 80,16 |
Вказані тарифи для ТОВ «ЕСКО-ЕКСПЕРТ» встановлюються вперше.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів від дати публікації даного оголошення за адресою: 01034, м. Київ, Ярославiв Вал 13/2-Б тел./факс 0975524660